3041
Finden Sie hier im Webshop
| Type: | ÖBB 3041 (BBÖ VT11) |
|---|---|
| Stückzahl: | 1 (BBÖ), 1 (ÖBB), 1 (EWA) |
| Modellnummer: | BBÖ DT201.01, ÖBB 3041.01, EWA DT101 |
| Epoche: | II, III |
| Hersteller: | Floridsdorf |
| Achsformel: | |
| Bauart: | B2 h3t |
| Höchstgeschw.: | 60 km/h |
| Sitzplätze: | 80 |
| Stehplätze: | 25 |
| Einsatzzeitraum: | 1935 - 1956 |
| Spurbreite: | 1435 mm |
| In Betrieb für: | BBÖ, DR, EWA, ÖBB |
| Länge über Puffer: | 19.850mm |
| Radstand: | 3.400mm |
| Treibraddurchmesser: | 970mm |
| Dienstmasse: | 50 t |
Beschreibung des Modells::
| Maßstab: | 1:87 |
|---|---|
| Motor: | 1 Stück, 2 Schwungmassen |
| Antrieb: | 1/2 Drehgestell(e) angetrieben |
| Strom: | Abnahme an allen Rädern |
| Licht: | LED Lichtwechsel Weiss/Rot und LED Innenlicht (Gelb) |
| Mindestradius | Radius 450mm |
| Steuerung: | Gleichstrom mit DCC - Schnittstelle. Auch für Wechselstrom inkl. Decoder (Analog/Digital) |
Auf Wunsch liefern wir gegen Aufpreis Ihren Triebwagen gerne mit Digitalen-Sound-Decoder aus.
Die Stückzahlen:
Die Stückzahlen der Modelle sind streng limitiert.
Dieses Modell ist für 2014/15 geplant !
BBÖ DT201.01, Epoche II : 80 Stk.
ÖBB 3041.01, Epoche III : 80 Stk.
EWA DT101, Epoche III : 80 Stk.









